4030017
193V5LSB2-10
Monitor TFT 18.5" Philips 193V5LSB LED
Más información
Peso | 3,66 Kg |
Consumo Operativo | 8.76 |
Consumo en Reposo | 0.5 W |
Consumo Inactivo | 0.50 W |
Pulgadas | 18.5" |
Color | Negro |
Voltaje de Entrada | 100 - 240 V |
Frecuencia de Entrada | 50 - 60 Hz |
Dimensiones | 551 x 344 x 52 mm |
Puertos VGA | 1 |
Tamaño Panel | 470 mm |
Relación de Aspecto | 16:9 Panorámico |
Resolución | 1366 x 768 |
Distancia entre Píxeles | 0,300 x 0,300 mm |
Brillo Máximo | 200 cd/m² |
Ángulo de Vision | 90°(H) / 65°(V) |
Área Visualización Efectiva | 409,80(H) x 230,40(V) |
Tiempo de Respuesta | 5 ms |
Colores Pantalla | 16,7 Millones |
Frecuencia Señal | 30 - 83 kHz(H) / 56 - 75 Hz(V) |
Dimensiones con Peana | 551 x 420 x 220 mm |
Marca | Philips |
Monitor TFT 27" Philips 273V7QDAB/00 LCD LED IPS Full HD
Monitor TFT 23.8" Philips 243V7QDAB/00 2XW LCD LED IPS Full HD