4032111
223V5LHSB2-00
Monitor TFT 21.5" Philips 223V5LHSB2 LED
Más información
Peso | 2,61 kg |
Consumo Operativo | 15.3 W |
Consumo en Reposo | 0.5 W |
Consumo Inactivo | 0.50 W |
Pulgadas | 21.5" |
Color | Negro |
Voltaje de Entrada | 100 - 240 V |
Frecuencia de Entrada | 50 - 60 Hz |
Dimensiones | 503 x 316 x 50 mm |
Puertos HDMI | 1 |
Puertos VGA | 1 |
Tamaño Panel | 546 mm |
Relación de Aspecto | 16:9 Panorámico |
Resolución | 1920 x 1080 |
Distancia entre Píxeles | 0,248 x 0,248 mm |
Brillo Máximo | 200 cd/m² |
Ángulo de Vision | 90°(H) / 65°(V) |
Área Visualización Efectiva | 476,64(H) x 268,11(V) |
Tiempo de Respuesta | 5 ms |
Colores Pantalla | 16,7 Millones |
Frecuencia Señal | 30 - 83 kHz(H) / 56 - 75 Hz(V) |
Dimensiones con Peana | 503 x 376 x 213 mm |
Marca | Philips |
Monitor TFT 27" Philips 273V7QDAB/00 LCD LED IPS Full HD
Monitor TFT 23.8" Philips 243V7QDAB/00 2XW LCD LED IPS Full HD